| Toponimo TP (sciolto): | Carcassione |
| Nome (moderno): | Carcassonne |
| Foglio: | ![]() Al dettaglio dell'immagine |
| Toponimo davanti | XIIII (?) Eburomagi |
| Toponimo dopo | XII Liuiana (Liviana) |
| Foglio alternativo: | --- |
| Foglio (Barrington 2000) |
|
| Foglio (Scheyb 1753) | --- |
| Foglio (Welser 1598) | --- |
| Foglio (MSI 2025) | --- |
| Area: | Gallia/Germania |
| Tipo di toponimo: | nome di luogo senza simbolo |
| Quadrato: | 1B2 |
| Colore di toponimo: | nero |
| Tipo di vignetta: | --- |
| Nome (Itinerario): | Carcassone (551,9) |
| Nome alternativo (dizionari): |   |
| Nome (RE): | Carcaso |
| Nome (Barrington): | Carcas(s)o/Col. Iulia (25 H2) |
| Nome (TIR / TIB /altro): |   |
| Nome (Miller): | Carcassione |
| Nome (Levi): |   |
| Nome (Ravennat): |   |
| Nome (Ptolemaios): | Καρκασώ (2,10,9) |
| Plinius: | Carcasum (3,36) |
| Strabo: |   |
| Datazione del toponimo sulla TP: | --- |
| Giustificazione della datazione: |   |
| Commento al toponimo: |
Eine Stadt der Volcae Tectosages. Der Name ist phoinikischen Ursprungs. |
| Letteratura: |
Desjardins, Table, p. 52, col. 2-3, no. 22. |
| Ultima modifica: | 24.08.2026 15:08 |
Cite this page:
https://tp-online.ku.de/trefferanzeige_it.php?id=3211 [zuletzt aufgerufen am 11.11.2026]