| Toponimo TP (sciolto): | [Fl. Danubius] (Miller) |
| Nome (moderno): | Donau/Danube |
| Foglio: | ![]() Al dettaglio dell'immagine |
| Toponimo davanti | |
| Toponimo dopo | |
| Foglio alternativo: | --- |
| Foglio (Barrington 2000) |
|
| Foglio (Scheyb 1753) | --- |
| Foglio (Welser 1598) | --- |
| Foglio (MSI 2025) | --- |
| Area: | --- |
| Tipo di toponimo: | fiume |
| Quadrato: | 3A1 / 3A2 / 3A3 / 3A4 / 3A5 / 4A1 / 4A2 / 4A3 / 4A4 / 4A5 / 5A1 / 5A2 / 5A3 / 5A4 / 5A5 / 6A1 / 6A2 / 6A3 / 6A4 / 6A5 / 7A1 / 7A2 / 7A3 / 7A4 / 7A5 |
| Colore di toponimo: | senza colore |
| Tipo di vignetta: | --- |
| Nome (Itinerario): |   |
| Nome alternativo (dizionari): | Istros [2] (DNP) |
| Nome (RE): | Danuvius [1] |
| Nome (Barrington): | Danuvius fl./Istros fl./Hister fl. (23 A4) |
| Nome (TIR / TIB /altro): |   |
| Nome (Miller): | [Fl` Danubius] |
| Nome (Levi): |   |
| Nome (Ravennat): | Danubio (Geogr. Rav. 61,2) |
| Nome (Ptolemaios): | Δανουβίος (2,11,5; 2,11,7; 2,11,24-26; 2,11,30; 2,12,1f.; 2,12,4; 2,12,7; 2,13,1; 2,13,3; 2,14,1; 2,14,3; 2,15,1f.; 2,15,4; 3,7,1; 3,8,1; 3,8,3; 3,9,1; 3,9,3; 3,9,5; 3,10,1; 3,10,10; 8,7,2); Ἲστρος (3,8,1; 3,8,3f.; 3,10,8; 3,10,13) |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datazione del toponimo sulla TP: | --- |
| Giustificazione della datazione: |   |
| Commento al toponimo: |
Kommentar (Talbert): |
| Letteratura: |
Miller, Itineraria, Sp. 486; |
| Ultima modifica: | 15.10.2025 14:01 |
Cite this page:
https://tp-online.ku.de/trefferanzeige_it.php?id=2541 [zuletzt aufgerufen am 11.11.2026]