| Topónimo (simplificado): | Eburuno |
| Nombre (moderno): | Embrun |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | VII Catorigomagus |
| Topónimo después | XVII Rama |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Área: | Galia/Germania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 2B2 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: | Eburoduno (342,1), Ebreduno (357,5), mansio Ebreduno (555,8) |
| Nombres alternativos (diccionarios): | Eburodunum (DNP) |
| Nombre A (RE): | Eburodunum [1] |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Eburodunum (17 G4) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Eburuno |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): | Ἐβορόδουνον (3,1,39) |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Miller, Itineraria, Sp. 135: |
| Bibliografía: |
Desjardins, Table, p. 61, col. 1, no. 11. |
| Última elaboración: | 08.01.2026 14:36 |
Cite this page:
https://tp-online.ku.de/trefferanzeige_es.php?id=3257 [zuletzt aufgerufen am 07.04.2026]