| Topónimo (simplificado): | Bizone |
| Nombre (moderno): | Kavarna |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XII Dyosinopoli |
| Topónimo después | XII Trissa |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/216734 |
| Área: | Área de los Balcanes del norte |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 7A3 / 7A4 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): | Bizone (DNP) |
| Nombre A (RE): | Bizone - https://elexikon.ch/RE/III,1_553.png |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Bizone (22 F5) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Bizone |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Miller, Itineraria, Sp. 511 f.: |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 511 f. |
| Última elaboración: | 25.06.2025 10:16 |
Cite this page:
https://tp-online.ku.de/trefferanzeige_es.php?id=1047 [zuletzt aufgerufen am 22.04.2026]